次數參考 | 難易程度 | ||||||||
低 | 中 | 高 | |||||||
超快 | 較快 | 普通 | 超快 | 較快 | 普通 | 超快 | 較快 | 普通 | |
標準 | 2500 | 2000 | 1500 | 3000 | 2500 | 2000 | 5000 | 4000 | 3000 |
10次 |
次數越多,折扣越大…. 更多方案,請來電咨詢400 820 8620 |
||||||||
20次 | |||||||||
30次 |
巡視頻率 | 難易程度 | ||||||||
低 | 中 | 高 | |||||||
4小時 | 3小時 | 2小時 | 4小時 | 3小時 | 2小時 | 4小時 | 3小時 | 2小時 | |
每月一次 | 600 | 450 | 350 | 800 | 600 | 450 | 1200 | 900 | 600 |
二周一次 |
次數越多,折扣越大…. 更多方案,請來電咨詢400 820 8620 |
||||||||
一周一次 | |||||||||
每日一次 |
新組建的部門,需要十臺筆記本,一臺一體機,十部電話,累計需要8W元人民幣,可是今年的預算只有3W了,我該怎么辦?